锐驰物联公众号

物理参数 | 型号 | RCO8019 |
材质 | 工程塑料 | |
颜色 | 浅灰 | |
尺寸 | 85x21x10mm(L x W x T) | |
工作温度 | -40~+85℃ | |
贮存温度 | -40~+85℃ | |
防水等级 | IP68,在1米深的水下持续5小时测试 | |
湿度 | 98%不凝结 | |
RFID参数 | 标准 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
芯片 | NXP Ucode 9xm | |
内存 | 三种可配置内存: • EPC 128 bit; User 752 bit; TID 96 bit • EPC 256 bit; User 624 bit; TID 96 bit • EPC 496 bit; User 384 bit; TID 96 bit |
|
读距(2W ERP) |
美标:25.0m,金属上;8.0m 非金属上 美标:21.0m,金属上;7.0m 非金属上 |
|
其他参数 | 数据储存 | > 10 年 |
擦写次数 | 100000次 | |
安装方式 | 3M背胶粘贴、铆钉、磁铁、扎带 | |
定制化内容 | Logo印刷, 写码, 天线设计等 | |
产品应用场景 | 金属资产管理、金属设备管理、工业应用、集装箱等 |