锐驰物联公众号
| 物理参数 | 型号 | Hydro LA421 |
| 材质 | 涤纶 | |
| 长x宽 | 70 x 15 mm | |
| 厚度 | 芯片位置1.40mm,其他位置0.65mm | |
| 重量 | 0.4 g | |
| 工作温度&湿度 | -20~+85℃(-4~185℉)/ 8-95%RH | |
| RFID参数 | 标准 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| 频率 | 860-960 MHz(全球通用) | |
| 芯片 | NXP Ucode 9xe | |
| 内存 | User - N/A; EPC - 128 bits; TID - 96 bits | |
| 数据储存 | > 20 年 | |
| 擦写次数 | 100000次 | |
| 读距(2W ERP) | US: >14.0 m; EU:> 14.0 m | |
| 读距(手持机) | US:> 13.5 m; EU:> 9.5 m | |
| 其他参数 | 安装方式 | 缝制:缝制于卷边内,或套在织唛内缝制 |
| 使用寿命 | 200 次洗涤或3年 | |
| 耐洗方式 | 水洗/干洗 | |
| 洗涤耐压 | 60 bars | |
| 耐化学性 | 常规洗涤剂、软化剂、漂白剂(氧/氯)、碱等 | |
| 洗涤温度 | 90°C (194°F)/15 minutes | |
| 烘干温度 | 180°C (356°F)/30 minutes | |
| 熨烫温度 | 185°C (365°F)/10 seconds | |
| 杀菌温度 | 135°℃ (275°F)/20 minutes | |
| 定制化内容 | logo印刷、打码、写码、设计等 | |
| 产品应用场景 | 工业洗涤管理、布草租赁管理、制式服装管理及洗涤管理 警用/医用/军用布草管理及洗涤管理,人员管理等 |

