锐驰物联公众号
 
                    | 物理参数 | 型号 | RCP8022 | 
| 材质 | FR-4 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 | D=16x2mm | |
| 重量 | 2.0g | |
| 工作温度 | -40~+85℃ | |
| 贮存温度 | -40~+150℃ | |
| 防水等级 | IP68,在1米深的水下持续5小时测试 | |
| 湿度 | 98%不凝结 | |
| RFID参数 | 标准 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) | 
| 芯片 | NXP Ucode 8 | |
| 内存 | User-N/A; EPC-128 bits; TID-96 bits | |
| 读距(2W ERP) | 美标:14m(附于15x2cm金属上),5.8m(附于14x14cm金属上) | |
| 读距(手持机) | 美标:6.0m(附于15x2cm金属上),2.0m(附于14x14cm金属上) | |
| 其他参数 | 数据储存 | > 20 年 | 
| 擦写次数 | 100000次 | |
| 安装方式 | 滴胶、嵌入,3M背胶黏贴 | |
| 定制化内容 | 写码, 设计等 | |
| 产品应用场景 | 武器管理、轴承管理、小型金属工具追踪、自动化配件追踪等 | 


