锐驰物联公众号
| 物理参数 | 型号 | RCO7070 |
| 材质 | PET/铝箔/泡棉 | |
| 尺寸 | 20x10x1mm(LxWxT) | |
| 工作温度 | -40~+85℃ | |
| 贮存温度 | 23±3 ℃ | |
| 贮存湿度 | 50±15 %RH | |
| 防水等级 | IP68,在1米深的水下持续5小时测试 | |
| RFID参数 | 标准 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| 芯片 | NXP Ucode 8 | |
| 内存 | User -N/A; EPC- 128 bits; TID - 96 bits | |
| 读距(2W ERP) | 美标:1.5m,金属上 | |
| 读距(2W ERP) | 美标:0.4m,金属上 | |
| 其他参数 | 数据储存 | > 10 年 |
| 擦写次数 | 100000次 | |
| 安装方式 | 背胶粘贴 | |
| 支持打印机 | 佐藤CL4NX, 斑马ZT410 Silverline, 博思得TX3r等 | |
| 定制化内容 | Logo, 条码/二维码, 系列号, 写码, 天线设计等 | |
| 产品包装规格 | 卷筒内径: 76.2mm(3in) , 外径<220mm(8.7in) , 1000片/卷 | |
| 产品应用场景 | 金属容器追踪、设备管理、仓库货架、汽车配件追踪、IT资产管理等 |

